FLV | FLV 125 | FLV 150 | FLV 175 | FLV 200 | FLV 225 |
Largura de Corte (cm) | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
Largura de transporte (cm) | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 |
Peso aproximado (kg) | 470 | 525 | 590 | 665 | 690 |
Rotação do Rotor (rpm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Potência mínima requerida (hp) | 45 | 50 | 65 | 75 | 80 |
Engate categoria | I | I e II | I e II | I e II | II e III |
PTO (rpm) | 540 ou 1000 | 540 ou 1000 | 540 ou 1000 | 540 ou 1000 | 540 ou 1000 |
Número de Martelos | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Deslocamento Lateral (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Seu enredeço completo, XX - Seu Bairro - Sua Cidade - Estado - Cep: 33333-333